Скоба прямая G210

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (29) 310-61-42
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Назначение
Такелажные скобы применяются в качестве съемных соединительных элементов цепей и канатов между собой или крепления их у чему-либо. Прямые скобы представляют собой металлическую петлю, два конца которой соединены поперечным элементом (штифтом, винтом).
Характеристики
Обозначение | г/п, т | A | H | L | G | Вес, кг | Цена |
G210 | 0,5 | 12 | 8 | 22 | 6,4 | 0,05 | договорная |
G210 | 0,75 | 14 | 10 | 26 | 7,9 | 0,1 | договорная |
G210 | 1,0 | 17 | 11 | 32 | 9,7 | 0,12 | договорная |
G210 | 1,5 | 19 | 13 | 37 | 11,2 | 0,17 | договорная |
G210 | 2,0 | 21 | 16 | 42 | 12,7 | 0,27 | договорная |
G210 | 3,25 | 27 | 19 | 51 | 16 | 0,55 | договорная |
G210 | 4,75 | 32 | 22 | 60,5 | 19,1 | 0,9 | договорная |
G210 | 6,5 | 37 | 25 | 71,5 | 22,4 | 1,4 | договорная |
G210 | 8,5 | 43 | 29 | 81 | 25,4 | 2,1 | договорная |
G210 | 9,5 | 46 | 32 | 91 | 28,7 | 3,0 | договорная |
G210 | 12,0 | 52 | 35 | 100 | 31,8 | 5,3 | договорная |
G210 | 13,5 | 57 | 38 | 111 | 35,1 | 6,1 | договорная |
G210 | 17,0 | 61 | 41 | 122 | 38,1 | 7,8 | договорная |
G210 | 25,0 | 73 | 52 | 146 | 44,5 | 12,1 | договорная |
G210 | 35,0 | 83 | 60 | 171 | 51 | 18,6 | договорная |
G210 | 55,0 | 104 | 70 | 203 | 66,5 | 26,1 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Тип такелажной скобы | Омегообразная |
Покрытие | Цинк |
Максимальная нагрузка | 55 т |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте